风声 ASP 列表分页类 V1.02 [Fonshen ASP ListPager Class Version 1.02]

ListPager对象[综合测试]

选择条件
1、 <注册资金< 2、 <成立时间< 3、ID<
排序条件及其他
1、注册资金 2、成立时间 3、ID 4、其他
申明:下表数据仅为程序测试使用,并不反映真实企业信息,请勿对号入座。
ID 企业名称 注册资金(万) 成立时间
1 福田市场C区一楼1372商位 200 1995年
2 谢连服饰贸易 150 1988年
3 深圳市升锦发实业发展公司 200 1995年
4 福田市场C区1422商位 250 1996年
5 义乌晶莹水晶工艺商行 200 1995年
6 浙江义乌市正磊玩具厂 250 1996年
7 浙江义乌哈笑玩具厂 250 1996年
8 华艺玩具 50 1992年
9 义乌天然工艺品商行 50 1998年
10 福田国际商贸城B区一楼0984B 150 2006年
11 国际商贸城福田市场B-0861店面 250 1981年
12 金涛工艺灯饰厂 100 1999年
13 兴乐工艺玩具 100 1999年
14 义乌含香阁布艺饰品厂 50 2004年
15 福田国际商贸城D区二楼4863 50 1983年
16 义乌欧诺家艺厂 300 2003年
17 新江工艺品厂 300 2003年
18 福田国际商贸城E区一楼2468-2469 150 1991年
19 七彩工艺蜡烛公司 200 1980年
20 福田国际商贸城A区一楼0451 300 1988年
Total:2000000 Page:20
SELECT TOP 20 ID,compname,fund,foundyear FROM Company ORDER BY id ASC